5000mベスト
3年生
14分32秒69 大濱康瑛(4区 24:39 47位)
00分00秒00 淺田寛武(1区 32:38 57位)
00分00秒00 西野泰河(5区 09:06 40位)
00分00秒00 藤田歩未(6区 15:26 49位)
00分00秒00 岩谷獅琉(7区 15:04 38位)2年生
14分52秒92 平尾洸太郞(3区 25:03 44位)
00分00秒00 三木義之(2区 08:53 57位)
14分32秒69 大濱康瑛(4区 24:39 47位)
00分00秒00 淺田寛武(1区 32:38 57位)
00分00秒00 西野泰河(5区 09:06 40位)
00分00秒00 藤田歩未(6区 15:26 49位)
00分00秒00 岩谷獅琉(7区 15:04 38位)2年生
14分52秒92 平尾洸太郞(3区 25:03 44位)
00分00秒00 三木義之(2区 08:53 57位)
1年生